型號 | DBM-322 | DBM-432 | DBM-542 | DBM-652 |
X\Y\Z測量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距離 | 95mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz |
600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
最大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量(約) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
示值誤差 | (3.0+L/200)μm | |||
計算機 | 聯想品牌商務機:酷睿雙核 2.5/內存2G/硬盤500G/19″液晶彩色顯示器 | |||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭(選配) | |||
控制傳動計數系統 | 進口TBI研磨級滾珠絲桿 | |||
進口HIWIN-P級直線導軌 | ||||
進口高性能伺服電機 | ||||
750全閉環控制系統 | ||||
1μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
影像系統 | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數28 X -180X | |||
高清晰連續變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X |
||||
光源系統 | 程控八分區環形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |